Mostrar el registro sencillo del ítem
Nota de último minuto N° 195
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:21:20Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:21:20Z | |
dc.date.issued | 2014-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37552 | |
dc.description.abstract | Al considerar que Antioquia es menos vulnerable, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, dijo que esto se consigue gracias a la implementación y el fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión del Riesgo de Desastres, que se dio en la región gracias al apoyo del gobernador Sergio Fajardo, quien desde el principio contempló el manejo integral de la gestión del riesgo, dentro de su plan de trabajo. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Balance positivo | spa |
dc.subject | Gestión del Riesgo | spa |
dc.subject | Antioquia | spa |
dc.subject | Menos vulnerable | spa |
dc.subject | Implementación y fortalecimiento del SNGRD | spa |
dc.subject | Apoyo del gobernador | spa |
dc.subject | Manejo integral de Gestión del Riesgo | spa |
dc.subject | DAPARD | spa |
dc.subject | Desembolso de recursos | spa |
dc.title | Nota de último minuto N° 195 | spa |
dc.type.spa | Nota último minuto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]