Mostrar el registro sencillo del ítem
Nota de último minuto N° 063
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:21:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:21:26Z | |
dc.date.issued | 2014-05-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37584 | |
dc.description.abstract | Hoy arribaron a la ciudad de Florencia, Caquetá, 1.100 Ayudas Humanitarias de Emergencia, entre 500 kit de aseo, 500 kit cocina y 100 mercados que serán entregados a las familias afectadas por las inundaciones registradas por el desbordamiento de la quebrada La Perdiz. Estos elementos hacen parte de las 1.700 –AHE- iniciales enviadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quedando pendiente la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN- de la zona rural. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Ayudas humanitarias | spa |
dc.subject | Florencia, Caquetá | spa |
dc.subject | Kits de aseo | spa |
dc.subject | kit de cocina | spa |
dc.subject | Mercados | spa |
dc.subject | Familias afectadas | spa |
dc.subject | Inundaciones | spa |
dc.subject | Desbordamiento de quebrada | spa |
dc.subject | La Perdiz | spa |
dc.subject | AHE | spa |
dc.subject | EDAN | spa |
dc.subject | Habilitación de vías | spa |
dc.subject | Banco de maquinaria | spa |
dc.title | Nota de último minuto N° 063 | spa |
dc.type.spa | Nota último minuto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]