Mostrar el registro sencillo del ítem
Heladas dañan cultivos en Chitagá
dc.creator | La Opinión | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:07:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T19:07:24Z | |
dc.date.issued | 2021-01-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38001 | |
dc.description.abstract | Hay más de 150 familias damnificadas en ocho veredas. Cada productor perdió entre 10 y 15 millones de pesos. Los municipios de la Provincia de Pamplona vuelven a ser azotados por las heladas que para inicio de año se hacen más intensas, dejando pérdidas millonarias representadas en cultivos, frutales y pastizales. Las afectaciones se presentan en las zonas más altas de los páramos de Almorzadero y Santurbán. | |
dc.relation | https://www.laopinion.com.co/region/heladas-danan-cultivos-en-chitaga#:~:text=Hay%20m%C3%A1s%20de%20150%20familias,en%20cultivos%2C%20frutales%20y%20pastizales. | |
dc.subject | Familias damnificadas--Chitagá (Norte de Santander) | |
dc.subject | Pérdidas millonarias--Chitagá (Norte de Santander) | |
dc.subject | Municipios azotados--Chitagá (Norte de Santander) | |
dc.subject | Heladas intensas--Chitagá (Norte de Santander) | |
dc.subject | Campesinos afectados--Chitagá (Norte de Santander) | |
dc.title | Heladas dañan cultivos en Chitagá | |
dc.description.departamento | NORTE DE SANTANDER | |
dc.description.municipio | CHITAGÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>NORTE DE SANTANDER>>CHITAGÁ | |
dc.description.evento | Heladas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Heladas [19]