Mostrar el registro sencillo del ítem
Ola de calor tiene a más de 70 poblaciones rurales de Montería sin agua
dc.creator | Blu Radio | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:08:29Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T19:08:29Z | |
dc.date.issued | 2021-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38012 | |
dc.description.abstract | Debido a la temporada seca en Montería , 17 corregimientos y 56 veredas han requerido a la administración asistencia a través de carrotanques por desabastecimiento de agua. Esto se da luego que las fuentes agua se hayan secado y el líquido ha escaseado. La fuerte temporada seca ha hecho que escasee el líquido en sus fuentes naturales por lo que el Comité de Gestión de Riesgo municipal decidió declarar la calamidad pública. | |
dc.relation | https://www.bluradio.com/nacion/ola-de-calor-tiene-a-mas-de-70-poblaciones-rurales-de-monteria-sin-agua | |
dc.subject | Ola de calor--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Población sin agua--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Temporada seca--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Calamidad pública--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Asistencia de carrotanques--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Desabastecimiento de agua--Montería (Córdoba) | |
dc.title | Ola de calor tiene a más de 70 poblaciones rurales de Montería sin agua | |
dc.description.departamento | CÓRDOBA | |
dc.description.municipio | MONTERÍA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CÓRDOBA>>MONTERÍA | |
dc.description.evento | Sequía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sequía [69]