Mostrar el registro sencillo del ítem
Lluvias han afectado 70% de municipios del Valle, estudian calamidad pública
dc.creator | El País.com.co | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:14:51Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T19:14:51Z | |
dc.date.issued | 2021-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38076 | |
dc.description.abstract | Las lluvias continúan dejando estragos a su paso por los municipios del Valle del Cauca, donde el rigor de inundaciones, deslizamientos y tormentas eléctricas ya deja un saldo, en lo corrido de marzo, de siete muertos y más de 60.000 familias afectadas. Hasta el momento, las lluvias han golpeado al 70 % de los municipios del Departamento, por lo que ya se piensa en declarar la calamidad pública para atender las emergencias. | |
dc.relation | https://www.elpais.com.co/valle/lluvias-han-afectado-70-de-municipios-del-estudian-calamidad-publica.html | |
dc.subject | Municipios afectados--Cali (Valle del Cauca) | |
dc.subject | Calamidad pública--Cali (Valle del Cauca) | |
dc.subject | Inundaciones--Cali (Valle del Cauca) | |
dc.subject | Deslizamientos--Cali (Valle del Cauca) | |
dc.subject | Tormentas eléctricas--Cali (Valle del Cauca) | |
dc.subject | Familias afectadas--Cali (Valle del Cauca) | |
dc.title | Lluvias han afectado 70% de municipios del Valle, estudian calamidad pública | |
dc.description.departamento | VALLE DEL CAUCA | |
dc.description.municipio | CALI | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>VALLE DEL CAUCA>>CALI | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]