Mostrar el registro sencillo del ítem
Desbordamiento de quebrada en Dabeiba afectó 185 viviendas
dc.creator | El Colombiano | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:17:16Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T19:17:16Z | |
dc.date.issued | 2021-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38101 | |
dc.description.abstract | Los organismos de socorro de Antioquia atienden la emergencia provocada por la creciente de una quebrada en el Occidente del Departamento. En su cuenta de Twitter el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) indicó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Dabeiba reportó la avenida torrencial de la quebrada Desmotadora y afectaciones en 185 viviendas, 52 locales comerciales y al menos 10 vehículos. | |
dc.relation | https://www.elcolombiano.com/antioquia/atienden-desbordamiento-de-quebrada-en-dabeiba-occidente-de-antioquia-FO14839480 | |
dc.subject | Desbordamiento de quebrada--Dabeiba (Antioquia) | |
dc.subject | Viviendas afectadas--Dabeiba (Antioquia) | |
dc.subject | Atención de emergencias--Dabeiba (Antioquia) | |
dc.subject | Avenida torrencial--Dabeiba (Antioquia) | |
dc.subject | Locales comerciales afectados--Dabeiba (Antioquia) | |
dc.title | Desbordamiento de quebrada en Dabeiba afectó 185 viviendas | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | DABEIBA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>DABEIBA | |
dc.description.evento | Avenida torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]