Mostrar el registro sencillo del ítem
Así avanza la reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
dc.creator | Semana | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:24:21Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T19:24:21Z | |
dc.date.issued | 2021-04-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38173 | |
dc.description.abstract | El pasado 10 de abril se cumplió el plazo fijado por el Gobierno nacional para el cumplimiento de las metas en la reconstrucción del archipiélago. La restauración de viviendas y establecimientos de turismo y comercio, afectados por el devastador efecto del huracán Iota en noviembre de 2020, representa el principal desafío de las obras, que en los últimos 100 días comienzan a mostrar avances. | |
dc.relation | https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-avanza-la-reconstruccion-del-archipielago-de-san-andres-providencia-y-santa-catalina/202100/ | |
dc.subject | Reconstrucción del Archipiélago--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Plan 100--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Rehabilitación--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Recuperación--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Paso de huracán--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Restauración de viviendas--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.title | Así avanza la reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | |
dc.description.departamento | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |
dc.description.municipio | SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA>>SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]