Mostrar el registro sencillo del ítem
Alerta naranja en siete municipios y dos ríos ante probabilidad de crecientes súbitas y deslizamientos
dc.creator | EJE 21 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:13:18Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:13:18Z | |
dc.date.issued | 2021-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38226 | |
dc.description.abstract | Aunque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, indicó que el fenómeno ‘La Niña’ había terminado en el país, en Risaralda la temporada de lluvias continúa y por ende están activas las alertas en siete municipios y dos ríos del departamento. De acuerdo a los reportes del Ideam hay alerta naranja por probabilidad de creciente súbita para las cuencas de los ríos Otún y Risaralda. | |
dc.relation | https://www.eje21.com.co/2021/06/alerta-naranja-en-siete-municipios-y-dos-rios-ante-probabilidad-de-crecientes-subitas-y-deslizamientos/ | |
dc.subject | Alerta naranja (Risaralda) | |
dc.subject | Crecientes súbitas (Risaralda) | |
dc.subject | Deslizamientos (Risaralda) | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Risaralda) | |
dc.subject | Sectores vulnerables (Risaralda) | |
dc.subject | Respuesta oportuna (Risaralda) | |
dc.title | Alerta naranja en siete municipios y dos ríos ante probabilidad de crecientes súbitas y deslizamientos | |
dc.description.departamento | RISARALDA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>RISARALDA | |
dc.description.evento | Fenómeno de la niña |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fenómeno de la niña [52]