Mostrar el registro sencillo del ítem
En Santa Marta no existe amenaza de Tsunami
dc.creator | Seguimiento.co | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:14:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:14:50Z | |
dc.date.issued | 2021-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38321 | |
dc.description.abstract | La Alcaldía Distrital de Santa Marta a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc) informa que de acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar) No existe amenaza de #Tsunami en el centro del litoral Caribe colombiano, tras sismo de magnitud 2.9, localizado a 5 km de Santa Marta, con una latitud de 11.21, una longitud de 74.24 y a una profundidad superficial menor a 30 km, en el Mar Caribe. | |
dc.relation | https://seguimiento.co/la-samaria/en-santa-marta-no-existe-amenaza-de-tsunami-46832 | |
dc.subject | No existe amenaza de tsunami--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Sismo de magnitud 2.9--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Alistamiento por una posible eventualidad--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.title | En Santa Marta no existe amenaza de Tsunami | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | SANTA MARTA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>SANTA MARTA | |
dc.description.evento | Huracanes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Huracanes [84]