Mostrar el registro sencillo del ítem
En fotos: así va la reconstrucción de Providencia tras paso de huracán
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:14:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:14:51Z | |
dc.date.issued | 2021-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38326 | |
dc.description.abstract | La advertencia la lanzó esta semana la Contraloría en un informe. El ente de control señaló que no se han cumplido las metas de reconstrucción en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota en noviembre pasado. En efecto de acuerdo con el primer esquema y cronograma de reparación y construcción de viviendas en la isla de providencia, la más afectada, se planteaba reparar 877 casas y construir 1.134. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/fotos-asi-va-la-reconstruccion-de-providencia-tras-paso-de-huracan-595273 | |
dc.subject | Reconstrucción no se ha cumplido--Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Paso de huracán Iota--Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Cronograma de reparación--Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Construcción de viviendas--Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.title | En fotos: así va la reconstrucción de Providencia tras paso de huracán | |
dc.description.departamento | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
dc.description.municipio | PROVIDENCIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA>>PROVIDENCIA | |
dc.description.evento | Huracanes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Huracanes [84]