Mostrar el registro sencillo del ítem
Providencia: lupa al censo de damnificados por paso de Iota
dc.creator | El Nuevo Siglo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:15:04Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:15:04Z | |
dc.date.issued | 2021-06-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38362 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) y la Alcaldía de Providencia precisaron que la idea del censo es poder entregar un subsidio de arrendamiento a los damnificados. Entre tanto, la entidad informó que en el caso de San Andrés, hasta el momento se han entregado 104 viviendas nuevas y se han reparado 2.438 acciones que estaban bajo la responsabilidad de la Gobernación del archipiélago, Providencia y Santa Catalina. | |
dc.relation | https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-25-2021-providencia-lupa-al-censo-de-damnificados-por-paso-de-iota | |
dc.subject | Censo a damnificados por paso de huracán--Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Subsidios de arrendamiento--Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Entrega de viviendas nuevas--Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Reparación de viviendas--Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.title | Providencia: lupa al censo de damnificados por paso de Iota | |
dc.description.departamento | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
dc.description.municipio | PROVIDENCIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA>>SAN ANDRÉS | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]