Mostrar el registro sencillo del ítem
Una persona muerta, otra desaparecida y más de 200 familias afectadas dejan lluvias en Antioquia
dc.creator | Blu Radio | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:16:12Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:16:12Z | |
dc.date.issued | 2021-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38456 | |
dc.description.abstract | Una persona fallecida, otra desaparecida y más de 100 familias afectadas, es el saldo que deja, por ahora, las emergencias por lluvias en 4 municipios en las últimas horas. En Santo Domingo, los sectores Santa Gertrudis, Peñas, San Francisco, Altos del Brasil, Piedras Blancas, Sofía, San Pedro, Porce y Versalles resultaron afectados. | |
dc.relation | https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/una-persona-muerta-otra-desaparecida-y-mas-de-200-familias-afectadas-dejan-lluvias-en-antioquia | |
dc.subject | Persona fallecida (Antioquia) | |
dc.subject | Persona lesionada (Antioquia) | |
dc.subject | Familias damnificadas (Antioquia) | |
dc.subject | Balance oficial (Antioquia) | |
dc.subject | Fuerte aguacero (Antioquia) | |
dc.subject | Municipios afectados (Antioquia) | |
dc.subject | Movimientos en masa (Antioquia) | |
dc.subject | Crecientes de ríos (Antioquia) | |
dc.title | Una persona muerta, otra desaparecida y más de 200 familias afectadas dejan lluvias en Antioquia | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]