Mostrar el registro sencillo del ítem
Temporada de lluvias en julio deja más de 6 mil personas damnificadas
dc.creator | Radio Nacional de Colombia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:16:26Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:16:26Z | |
dc.date.issued | 2021-07-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38541 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) reportó que más de 6 mil familias en el país han resultado afectadas por las lluvias en lo que va corrido del mes de julio. La UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo) indicó que son 6.351 las familias damnificadas por las lluvias que se han presentado sobre todo en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Meta, Caquetá, Cundinamarca, Atlántico y Santander, que han sido los más perjudicados hasta el momento. | |
dc.relation | https://www.radionacional.co/actualidad/temporada-lluvias-julio-6-mil-damnificados-ungrd | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Colombia) | |
dc.subject | Miles de damnificados (Colombia) | |
dc.subject | Departamentos perjudicados (Colombia) | |
dc.subject | Personas lesionadas (Colombia) | |
dc.subject | Fallecidos (Colombia) | |
dc.subject | Viviendas averiadas (Colombia) | |
dc.subject | Inundaciones (Colombia) | |
dc.subject | Movimientos en masa (Colombia) | |
dc.subject | Vendavales (Colombia) | |
dc.title | Temporada de lluvias en julio deja más de 6 mil personas damnificadas | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]