Mostrar el registro sencillo del ítem
Las acciones de Gestión del Riesgo en 18 meses de gobierno
dc.creator | El Universal | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:17:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:17:00Z | |
dc.date.issued | 2021-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38614 | |
dc.description.abstract | El director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd) Fernando Abello, presentó su informe de gestión ante el Concejo Distrital, detallando que a corte 15 de mayo hay una inversión del 30% de su presupuesto asignado para este 2021. | |
dc.relation | https://www.eluniversal.com.co/politica/las-acciones-de-gestion-del-riesgo-en-18-meses-de-gobierno-EK4941024 | |
dc.subject | Acciones de Gestión del Riesgo--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Informe de gestión--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Actualización del Plan Distrital de Gestión de Riesgo--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Avances en la actualización del catálogo de Riesgos Tecnológicos del Distrito--Cartagena (Bolívar) | |
dc.title | Las acciones de Gestión del Riesgo en 18 meses de gobierno | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | CARTAGENA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>CARTAGENA | |
dc.description.evento | Planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]