Mostrar el registro sencillo del ítem
Municipios de Santander, a la espera de más vacunas de Sinovac y Pfizer
dc.creator | Vanguardia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:18:07Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:18:07Z | |
dc.date.issued | 2021-05-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38711 | |
dc.description.abstract | El lunes llegaron al departamento 35.100 dosis de la farmacéutica Pfizer para continuar con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Conozca cómo avanza el proceso de inmunización en Santander y por qué los docentes deben esperar unos días más para recibir el biológico. Hasta el 9 de mayo, un total de 426.863 dosis contra el COVID-19 habían sido recibidas por el Centro de Acopio Departamental para cumplir con la etapa 1 y 2 de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación. | |
dc.relation | https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/municipios-a-la-espera-de-mas-vacunas-de-sinovac-y-pfizer-MB3751817 | |
dc.subject | A la espera de vacunas Sinovac y Pfizer (Santander) | |
dc.subject | 35.100 dosis de Pfizer (Santander) | |
dc.subject | Vacunación contra el Covid-19 (Santander) | |
dc.subject | Proceso de inmunización (Santander) | |
dc.subject | Centro de Acopio Departamental (Santander) | |
dc.subject | Etapa y de la primera fase (Santander) | |
dc.subject | Docentes de todas las edades (Santander) | |
dc.title | Municipios de Santander, a la espera de más vacunas de Sinovac y Pfizer | |
dc.description.departamento | SANTANDER | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SANTANDER | |
dc.description.evento | COVID 19 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
COVID 19 [10]