Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD realiza balance de afectación por ruptura del canal del dique, desde enero hasta agosto de 2022
dc.creator | UNGRD | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T23:17:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T23:17:37Z | |
dc.date.issued | 2022-09-08 | |
dc.identifier.citation | UNGRD.(2022).UNGRD realiza balance de afectación por ruptura del canal del dique, desde enero hasta agosto de 2022. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38745 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Dique | spa |
dc.title | UNGRD realiza balance de afectación por ruptura del canal del dique, desde enero hasta agosto de 2022 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.publisher.corporativo | UNGRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]