Mostrar el registro sencillo del ítem
Deslizamiento en Guayabetal deja 69 familias afectadas
dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:43:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T21:43:06Z | |
dc.date.issued | 2021-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38893 | |
dc.description.abstract | En lo corrido de agosto, 12 municipios de Cundinamarca han resultado afectados por inundaciones y deslizamientos producto de la temporada invernal. La situación más crítica se presenta en el municipio de Guayabetal, el cual se encuentra incomunicado por los derrumbes en el kilómetro 58 de la vía al Llano. | |
dc.relation.ispartof | W Radio | |
dc.relation.uri | https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/deslizamiento-en-guayabetal-deja-69-familias-afectadas/20210818/nota/4159091.aspx | |
dc.subject | Deslizamiento de tierra--Guayabetal (Cundinamarca) | |
dc.subject | Municipio incomunicado--Guayabetal (Cundinamarca) | |
dc.subject | Familias afectadas--Guayabetal (Cundinamarca) | |
dc.subject | Evacuación de familias--Guayabetal (Cundinamarca) | |
dc.subject | Atención humanitaria--Guayabetal (Cundinamarca) | |
dc.subject | Crecientes súbitas--Guayabetal (Cundinamarca) | |
dc.title | Deslizamiento en Guayabetal deja 69 familias afectadas | |
dc.description.departamento | CUNDINAMARCA | |
dc.description.municipio | GUAYABETAL | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CUNDINAMARCA>>GUAYABETAL | |
dc.description.evento | Movimientos en masa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Movimientos en Masa [533]