Mostrar el registro sencillo del ítem
Lluvias dejan 41 personas muertas y 14.000 familias afectadas en el país
dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:57:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T21:57:56Z | |
dc.date.issued | 2021-11-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38953 | |
dc.description.abstract | "La Segunda Temporada de Lluvias que se inició en el país el pasado 22 de septiembre deja como balance hasta este lunes 22 de noviembre, 14.192 familias afectadas, 41 personas perdieron la vida, 41 personas heridas y 6 desaparecidas. ""Tenemos que se han registrado 494 eventos en 296 municipios de 27 departamentos del país"", afirma un informe de Gestión del Riesgo." | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/radio/2021/11/23/economia/1637627210_785316.html | |
dc.subject | Personas fallecidas (Colombia) | |
dc.subject | Familias afectadas (Colombia) | |
dc.subject | Segunda temporada de lluvias (Colombia) | |
dc.subject | Personas heridas (Colombia) | |
dc.subject | Desaparecidos (Colombia) | |
dc.subject | Municipios afectados (Colombia) | |
dc.subject | Movimientos en masa (Colombia) | |
dc.title | Lluvias dejan 41 personas muertas y 14.000 familias afectadas en el país | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]