Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendaval deja más de 50 casas afectadas en 3 barrios de Soledad
dc.date.accessioned | 2022-10-28T13:36:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T13:36:26Z | |
dc.date.issued | 2021-08-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38963 | |
dc.description.abstract | Más de 50 viviendas terminaron destechadas a causa del vendaval que golpeó en los barrios Viña del Rey, Villa Adela y Renacer de Soledad, en medio de las fuertes lluvias que se registraron en la tarde del martes. Un equipo periodístico de EL HERALDO visitó la zona para conocer detalles de la situación de las familias y el estado de las viviendas. Los habitantes manifestaron que aunque hubo daños materiales, no resultaron personas lesionadas físicamente tras el fenómeno. | |
dc.relation.ispartof | El Heraldo | |
dc.relation.uri | https://www.elheraldo.co/atlantico/vendaval-deja-mas-de-50-casas-afectadas-en-3-barrios-de-soledad-839546 | |
dc.subject | Vendaval--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Barrios afectados--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Pérdidas materiales--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Fuertes lluvias--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | No hubo personas lesionadas--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Viviendas afectadas--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Censo a familias afectadas--Soledad (Atlántico) | |
dc.title | Vendaval deja más de 50 casas afectadas en 3 barrios de Soledad | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | SOLEDAD | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>SOLEDAD | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]