Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendaval en Soledad: Dos heridos y 20 casas destechadas
dc.date.accessioned | 2022-10-28T13:36:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T13:36:27Z | |
dc.date.issued | 2021-09-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38967 | |
dc.description.abstract | En estos hechos dos menores de edad, de 2 y 8 años, resultaron con lesiones leves, producto de la caída de trazos del tejado de las casas donde residen. Los menores fueron atendidos por la Secretaría de Salud y dados de alta en las últimas horas. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de Gestión de Riesgo y Desastres realizaron un recorrido en los sectores que comprenden las calles 56 y 57 A, B y C entre carreras 1B, D, F y E de Ciudad Paraíso. | |
dc.relation.ispartof | El Heraldo | |
dc.relation.uri | https://www.elheraldo.co/atlantico/atienden-emergencias-en-dos-barrios-de-soledad-tras-fuertes-brisas-850685 | |
dc.subject | Vendaval--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Casas destechadas--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Llamado a tomar precauciones--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Fuertes brisas--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Menores heridos--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Censo a familias afectadas--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Acompañamiento de organismos de socorro--Soledad (Atlántico) | |
dc.title | Vendaval en Soledad: Dos heridos y 20 casas destechadas | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | SOLEDAD | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>SOLEDAD | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]