Mostrar el registro sencillo del ítem
La UNGRD hizo seguimiento a las obras de emergencia en Salamina
dc.date.accessioned | 2022-10-28T13:55:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T13:55:47Z | |
dc.date.issued | 2021-09-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39007 | |
dc.description.abstract | Tras la visita del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Eduardo José González, a las obras de emergencia que adelanta la entidad en el municipio de Salamina, la comunidad reclama más celeridad y pide que se cumpla con los nuevos compromisos. González dijo que en total, la entidad ha realizado una inversión, a la fecha, de $17.341 millones, que comprenden el dragado de la isla Tamarindo y la protección de orilla en los Km 2.4 y 2.1.? | |
dc.relation.ispartof | El Heraldo | |
dc.relation.uri | https://www.elheraldo.co/magdalena/la-ungrd-hizo-seguimiento-las-obras-de-emergencia-en-salamina-848767 | |
dc.subject | Seguimiento a obras de emergencia--Salamina (Magdalena) | |
dc.subject | Visita de la UNGRD a las obras--Salamina (Magdalena) | |
dc.subject | Comunidad reclama celeridad--Salamina (Magdalena) | |
dc.subject | Cumplimiento de nuevos compromisos--Salamina (Magdalena) | |
dc.subject | Puntos críticos por erosión--Salamina (Magdalena) | |
dc.subject | Dragado de isla Tamarindo--Salamina (Magdalena) | |
dc.title | La UNGRD hizo seguimiento a las obras de emergencia en Salamina | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | SALAMINA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>SALAMINA | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]