Mostrar el registro sencillo del ítem
9.162 personas damnificadas en Sucre por inundaciones en La Mojana
dc.date.accessioned | 2022-10-28T14:00:36Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T14:00:36Z | |
dc.date.issued | 2021-08-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39018 | |
dc.description.abstract | El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, informó que las inundaciones generadas por el desbordamiento del río Cauca en la subregión de La Mojana dejan hasta el momento 9.162 personas damnificadas. Las lluvias que hubo durante el fin de semana del domingo 22 de agosto hicieron que el cauce del cuerpo de agua aumentara y son cinco los municipios que están afectados. | |
dc.relation.ispartof | El Espectador | |
dc.relation.uri | https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/9162-personas-damnificadas-en-sucre-por-inundaciones-en-la-mojana/ | |
dc.subject | Personas damnificadas--Guaranda (Sucre) | |
dc.subject | Desbordamiento del río Cauca--Guaranda (Sucre) | |
dc.subject | Regiones inundadas--Guaranda (Sucre) | |
dc.subject | Aumento de cauce--Guaranda (Sucre) | |
dc.subject | Municipios afectados--Guaranda (Sucre) | |
dc.subject | Reunión de emergencia con la UNGRD--Guaranda (Sucre) | |
dc.subject | Ayuda a damnificados--Guaranda (Sucre) | |
dc.title | 9.162 personas damnificadas en Sucre por inundaciones en La Mojana | |
dc.description.departamento | SUCRE | |
dc.description.municipio | GUARANDA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SUCRE>>GUARANDA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]