Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD ejecuta más de $20 mil millones para atender emergencia en la Mojana
dc.date.accessioned | 2022-10-28T14:00:39Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T14:00:39Z | |
dc.date.issued | 2011-09-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39036 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres anunció que se encuentran ejecución de obras de emergencia por un valor de $20.898.191.089 que tienen como objetivo el control de eventos de inundación y erosión que permitan la protección de la orilla de los sectores afectados en la margen izquierda del río Cauca. Con esta gran inversión se espera realizar el taponamiento del rompimiento del dique de control de inundaciones en el municipio de Guarandá, departamento de Sucre. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/radio/2021/09/06/regional/1630898894_923504.html | |
dc.subject | UNGRD ejecuta millonaria ayuda--Nechí (Antioquia) | |
dc.subject | Atención de emergencia--Nechí (Antioquia) | |
dc.subject | Ejecución de obras de emergencia--Nechí (Antioquia) | |
dc.subject | Inundaciones--Nechí (Antioquia) | |
dc.subject | Erosión--Nechí (Antioquia) | |
dc.subject | Sectores afectadas--Nechí (Antioquia) | |
dc.title | UNGRD ejecuta más de $20 mil millones para atender emergencia en la Mojana | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | NECHÍ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>NECHÍ | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]