Mostrar el registro sencillo del ítem
Al menos 50.000 personas en La Mojana han resultado afectadas por las lluvias
dc.date.accessioned | 2022-10-28T14:00:40Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T14:00:40Z | |
dc.date.issued | 2021-09-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39040 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) reportó que cinco de los 11 municipios de la subregión de La Mojana han reportado afectaciones graves debido a las intensas lluvias de los últimos días. Solo en estos cinco municipios, al menos 11.700 familias han resultado damnificadas desde el pasado 27 de agosto. Es decir, unas 50.000 personas, según el reporte de la Ungrd. | |
dc.relation.ispartof | RCN Radio | |
dc.relation.uri | https://www.rcnradio.com/colombia/al-menos-50000-personas-en-la-mojana-han-resultado-afectadas-por-las-lluvias | |
dc.subject | Personas afectadas por lluvias--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Asistencia humanitaria de emergencia--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Municipios afectados--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Intensas lluvias--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Familias damnificadas--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Redoblan esfuerzos atención de emergencia--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.title | Al menos 50.000 personas en La Mojana han resultado afectadas por las lluvias | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]