Mostrar el registro sencillo del ítem
En Barranquilla cayó en la tarde de este sábado el 15% de la lluvia que cae en todo el año
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:40:38Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:40:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39198 | |
dc.description.abstract | Barranquilla vivió una emergencia en pasado sábado, a raíz de la intensidad de las precipitaciones, las cuales, según la administración Distrital, correspondieron al el 15% de las lluvias de todo un año. Fue de tal magnitud que quedó corroborado con el reporte que informaron las estaciones pluviométricas que funcionan en Barranquilla: 94 milímetros según arroja la estación en el Parque de Las Nieves. Y 76 milímetros en la Estación del Parque Universal. | |
dc.relation.ispartof | Emisora Atlántico | |
dc.relation.uri | https://emisoraatlantico.com.co/local/en-barranquilla-cayo-en-la-tarde-de-este-sabado-el-15-de-la-lluvia-que-cae-en-todo-el-ano/ | |
dc.subject | Lluvias causaron emergencias en diferentes sectores de la ciudad--Barranquilla (Atlántico) | |
dc.subject | La intensidad de las precipitaciones corresponden al 15% de las lluvias de todo el año--Barranquilla (Atlántico) | |
dc.subject | Barranquilla azotada por un evento natural asociado con el fenómeno de La Niña--Barranquilla (Atlántico) | |
dc.title | En Barranquilla cayó en la tarde de este sábado el 15% de la lluvia que cae en todo el año | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | BARRANQUILLA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>BARRANQUILLA | |
dc.description.evento | Avenidas torrenciales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]