Mostrar el registro sencillo del ítem
En el último año aumentó el número de hogares expuestos a inundaciones y deslizamientos, según el Dane
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:47:03Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:47:03Z | |
dc.date.issued | 2022-04-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39349 | |
dc.description.abstract | En su más reciente encuesta de calidad de vida, el Dane reveló que el número de hogares que estuvieron expuestos a inundaciones, desbordamientos , crecientes o arroyos, aumentaron entre 2020 y 2021, pasando de un 4.8% a un 6.1%. Según la entidad, en el último año los departamentos más afectados fueron Chocó, Putumayo, Bolívar y Sucre, donde más del 19% de los hogares estuvieron expuestos a inundaciones y arroyos. | |
dc.relation.ispartof | RCN Radio | |
dc.relation.uri | https://www.rcnradio.com/colombia/en-el-ultimo-ano-aumento-el-numero-de-hogares-expuestos-a-inundaciones-y-deslizamientos | |
dc.subject | Viviendas inundadas (Colombia) | |
dc.subject | Deslizamientos (Colombia) | |
dc.subject | Departamentos afectados (Colombia) | |
dc.subject | Desbordamientos (Colombia) | |
dc.subject | Crecientes súbitas (Colombia) | |
dc.subject | Avalanchas (Colombia) | |
dc.subject | Ventarrones (Colombia) | |
dc.subject | Granizadas (Colombia) | |
dc.title | En el último año aumentó el número de hogares expuestos a inundaciones y deslizamientos, según el Dane | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]