Mostrar el registro sencillo del ítem
50 familias de Puerto Boyacá damnificadas por creciente del Río Magdalena
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:47:06Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:47:06Z | |
dc.date.issued | 2022-04-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39355 | |
dc.description.abstract | Son 51 el numero de familias identificadas como afectadas por las fuertes lluvias que provocaron el incremento del río Magdalena, y las consecuentes inundaciones en centros poblados de la rivera del afluente. Las lluvias en la región Andina y en el Magdalena medio parte alta no cesan, y por eso, mantienen en alerta naranja al municipio de Puerto Boyacá. Algunas zonas del Centro poblado de Puerto Serviez y sectores Avispero, Carbonero y Sacamujeres, quedaron inundadas por la creciente súbita del rio Magdalena, afectando viviendas, enceres y cultivos. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2022/04/24/tunja/1650820873_955806.html | |
dc.subject | 50 familias damnificadas--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | Creciente del río Magdalena--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | Defensa Civil determina necesidades de los damnificados--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | Inundaciones de centros poblados--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | Alerta naranja--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | Viviendas afectadas, enceres y cultivos--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.title | 50 familias de Puerto Boyacá damnificadas por creciente del Río Magdalena | |
dc.description.departamento | BOYACÁ | |
dc.description.municipio | PUERTO BOYACÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOYACÁ>>PUERTO BOYACÁ | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]