Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendaval causa daños en más de 40 viviendas en Santa Bárbara de Pinto
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:56:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:56:10Z | |
dc.date.issued | 2022-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39556 | |
dc.description.abstract | Alrededor de 45 viviendas ubicadas en los barrios Nuevo Horizonte, San José y Pinto Viejo del municipio de Santa Bárbara de Pinto sufrieron daños en su infraestructura tras el fuerte vendaval registrado en la madrugada de este jueves. Las fuertes lluvias y vendavales que azotan diferentes zonas del país están causando estragos, fenómeno que pone en una situación de vulnerabilidad a los habitantes de zonas urbanas y rurales de la nación. | |
dc.relation.ispartof | El Informador | |
dc.relation.uri | https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/281381-vendaval-causa-danos-en-mas-de-40-viviendas-en-santa-barbara-de-pinto | |
dc.subject | 700 familias damnificadas--El Bagre (Antioquia) | |
dc.subject | Quince barrios reportan inundaciones--El Bagre (Antioquia) | |
dc.subject | Lluvias prolongadas durante varios días--El Bagre (Antioquia) | |
dc.subject | Ayuda para reparar el colegio--El Bagre (Antioquia) | |
dc.title | Vendaval causa daños en más de 40 viviendas en Santa Bárbara de Pinto | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | SANTA BÁRBARA DE PINTO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>SANTA BÁRBARA DE PINTO | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]