Mostrar el registro sencillo del ítem
Durante el resto de agosto, en septiembre y octubre se presentarán más lluvias en Risaralda
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:57:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:57:16Z | |
dc.date.issued | 2022-08-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39640 | |
dc.description.abstract | La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, continúa al frente de la prevención de situaciones riesgosas que puedan presentarse tras la alerta del incremento de lluvias en lo que resta del mes de agosto, en septiembre y octubre en Colombia, según el análisis de modelos de predicción climática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). | |
dc.relation.ispartof | EJE 21 | |
dc.relation.uri | https://www.eje21.com.co/2022/08/durante-el-resto-de-agosto-en-septiembre-y-octubre-se-presentaran-mas-lluvias-en-risaralda/ | |
dc.subject | Estragos por lluvias (Antioquia) | |
dc.subject | 800 familias perdieron enseres (Antioquia) | |
dc.subject | Un colegio está bajo el agua (Antioquia) | |
dc.subject | 218 hogares requieren ayudas humanitarias (Antioquia) | |
dc.subject | Intensificación de lluvias (Antioquia) | |
dc.subject | Fenómeno de La Niña (Antioquia) | |
dc.title | Durante el resto de agosto, en septiembre y octubre se presentarán más lluvias en Risaralda | |
dc.description.departamento | RISARALDA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>RISARALDA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]