Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel del río Magdalena sigue en aumento y mantiene en alerta a municipios del Caribe
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:58:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:58:47Z | |
dc.date.issued | 2022-04-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39673 | |
dc.description.abstract | El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes que los niveles del río Magdalena han aumentado al recibir las precipitaciones del último mes en su cuenca alta, media y baja. El incremento supone un riesgo para varias poblaciones de Magdalena donde existe alerta roja por la probabilidad de desbordamientos y/o inundaciones. | |
dc.relation.ispartof | Radio Nacional de Colombia | |
dc.relation.uri | https://www.radionacional.co/noticias-colombia/nivel-del-rio-magdalena-tiene-en-riesgo-pueblos-del-caribe#:~:text=2022%20%2D%2017%3A19-,Nivel%20del%20r%C3%ADo%20Magdalena%20sigue%20en%20aumento%20y%20mantiene%20en,intensidad%20sobre%20la%20regi%C3%B3n%20Caribe. | |
dc.subject | Nivel del río Magdalena sigue en aumento--El Banco (Magdalena) | |
dc.subject | Alerta en municipios del Caribe--El Banco (Magdalena) | |
dc.subject | Riesgo en varias poblaciones--El Banco (Magdalena) | |
dc.subject | Alerta roja por probabilidad de desbordamiento--El Banco (Magdalena) | |
dc.subject | Riesgo por inminentes inundaciones--El Banco (Magdalena) | |
dc.title | Nivel del río Magdalena sigue en aumento y mantiene en alerta a municipios del Caribe | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | EL BANCO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>EL BANCO | |
dc.description.evento | Planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]