Mostrar el registro sencillo del ítem
Sur de Atlántico en alerta roja por niveles del río en el Canal del Dique
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:58:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:58:47Z | |
dc.date.issued | 2022-05-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39674 | |
dc.description.abstract | Nadie ataja el agua en el sur del Atlántico, donde los niveles pasaron de subir 5 centímetros por día a casi 13, luego de que entre el sábado y el lunes se hubiese pasado de una cota de profundidad de 7 metros con 95 centímetros a 8 metros con 40. Con este panorama el Ideam tuvo que declarar la alerta roja para que estén activos los planes de contingencia por inundaciones, erosiones y eventuales evacuaciones. | |
dc.relation.ispartof | Blu Radio | |
dc.relation.uri | https://www.bluradio.com/blu360/caribe/sur-del-atlantico-en-alerta-roja-por-niveles-del-rio-en-el-canal-del-dique-rg10 | |
dc.subject | Alerta roja por niveles del río en el Canal del Dique--Santa Lucia (Atlántico) | |
dc.subject | Planes de contingencia por inundaciones, erosiones y eventuales evacuaciones--Santa Lucia (Atlántico) | |
dc.subject | Profundidad del dique en 8 metros con 40 cm--Santa Lucia (Atlántico) | |
dc.subject | Alerta roja--Santa Lucia (Atlántico) | |
dc.subject | Fenómeno de la niña podría extenderse hasta 2023--Santa Lucia (Atlántico) | |
dc.title | Sur de Atlántico en alerta roja por niveles del río en el Canal del Dique | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | SANTA LUCÍA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>SANTA LUCÍA | |
dc.description.evento | Planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]