Mostrar el registro sencillo del ítem
70 mil millones de pesos se invertirán en obras de contención en Magangué
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:13:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:13:15Z | |
dc.date.issued | 2022-01-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39954 | |
dc.description.abstract | La suma de 70.300 millones de pesos es el valor que será invertidos en las obras que comprenden los correctivos de puntos críticos y el fortalecimiento del jarillón en el barrio Girardot, el cual protegerá de inundaciones a 22 barrios de la cabecera municipal, y el muro de contención que protegerá los corregimientos de Panseguita, Sitio Nuevo y Barbosa, además de los trabajos que se encuentran en proyección para los corregimientos Tacaloa y Las Brisas. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/2022/11/13/ultimo-dia-sin-iva-en-2022-fecha-y-lo-que-se-sabe-del-nuevo-anuncio/ | |
dc.subject | 70 mil millones de pesos en obras de contención en Magangué--Magangué (Bolívar) | |
dc.subject | Obras protegerán 22 barrios--Magangué (Bolívar) | |
dc.subject | Fortalecimiento del jarrillón--Magangué (Bolívar) | |
dc.subject | Desarrollo municipal--Magangué (Bolívar) | |
dc.title | 70 mil millones de pesos se invertirán en obras de contención en Magangué | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | MAGANGUÉ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>MAGANGUÉ | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]