Mostrar el registro sencillo del ítem
Documento técnico: Estudios de detalle en la parte alta de la cabecera municipal de Jericó
dc.creator | Universidad EAFIT | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T16:38:55Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T16:38:55Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.citation | Universidad EAFIT. (2022). Documento técnico: Estudios de detalle en la parte alta de la cabecera municipal de Jericó. | spa |
dc.identifier.isbn | N/A | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/40461 | |
dc.description.abstract | Durante la segunda temporada de lluvias del año 2019, específicamente entre los días 4 y 6 de noviembre de 2019 se presentaron múltiples eventos de movimientos en masa en las laderas del Cerro Las Nubes, y los sectores de Los Aguacates y La Comba, del municipio de Jericó (Ant). Estos hechos ocasionaron flujos de lodo y tierra, que se encausaron por los principales drenajes de la zona, generando daños y pérdidas en bienes, infraestructura y servicios, principalmente en los sectores ubicados al occidente de la zona urbana del municipio. Los eventos anteriormente referenciados generaron la necesidad de analizar en detalle las condiciones de amenaza por movimiento en masa y avenidas torrenciales, al igual que la vulnerabilidad de los elementos expuestos, dando lugar a la suscripción de un convenio interadministrativo entre el Municipio de Jericó y el DAGRAN, con el propósito de ejecutar los estudios y diseños geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, a partir de los cuales se determinarían las obras de estabilización y las medidas de manejo requeridas para la estabilización de la zona. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Jericó (Antioquia)-- Estudios | spa |
dc.subject | Mitigación del riesgo--Jericó (Antioquia)-- Estudios | spa |
dc.title | Documento técnico: Estudios de detalle en la parte alta de la cabecera municipal de Jericó | spa |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | spa |
dc.type.spa | Informes | spa |
dc.description.other | Contrato para realizar los estudios de detalle que permitan diagnosticar las condiciones topográficas, geológicas, geotécnicas, hidrogeológicas e hidráulicas que influyen en los procesos de inestabilidad, históricos y actuales y la zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa y avenidas torrenciales en la parte alta de la cabecera municipal de Jericó, en los sectores conocidos como Las Nubes, Los Aguacates y La Comba, al suroccidente de la cabecera municipal de Jericó, Antioquia. Contrato 287 de 2021. Los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa y avenidas torrenciales con sus respectivas medidas de intervención se realizarán en la parte alta del suelo urbano del municipio de Jericó. | spa |
dc.identifier.doi | N/A | spa |
dc.description.impresa | N/A | spa |
dc.publisher.corporativo | DAGRAN, Antioquia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [2]