Mostrar el registro sencillo del ítem
Inversiones en Agua y Saneamiento en Magdalena superan afectación por Fenómeno de El Niño
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T00:42:39Z | |
dc.date.available | 2016-03-08T00:42:39Z | |
dc.date.issued | 2016-03-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/784 | |
dc.description.abstract | Desde el año 2014 el departamento de Magdalena en especial, su capital Santa Marta, se ha visto muy afectado por el desabastecimiento de agua, razón que llevó a que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, desplegara una estrategia para que la población rural y urbana mantuvieran el suministro del líquido. Es así como en estos años se han construido y se encuentran en operación 13 pozos que diariamente entregan 20.908.800 litros de agua y se han movilizado 69 carros-tanques para la distribución de agua en la zona, de los cuales se encuentran en operación 15 en la capital. | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Fenómeno de El Niño | spa |
dc.subject | Magdalena | spa |
dc.subject | Agua y saneamiento | spa |
dc.title | Inversiones en Agua y Saneamiento en Magdalena superan afectación por Fenómeno de El Niño | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]