Mostrar el registro sencillo del ítem
Los Santanderes demuestran la reducción del riesgo
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T14:53:10Z | |
dc.date.available | 2016-03-10T14:53:10Z | |
dc.date.issued | 2016-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/830 | |
dc.description.abstract | Más de 3 mil familias beneficiadas son el resultado de la intervención realizada por el Gobierno Nacional, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, regiones que el 10 de marzo de 2015 se vieron afectadas por un sismo de 6.6. en la escala de Richter y cuya profundidad fue de 161 kilómetros. | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Santander (Colombia) | spa |
dc.subject | Sismo | spa |
dc.title | Los Santanderes demuestran la reducción del riesgo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]