Mostrar el registro sencillo del ítem
Zonificacion de la susceptibilidad a la remocion en masa de las laderas circundantes del Valle de Sibundoy (Putumayo)
dc.creator | Corpoamazonía | |
dc.creator | Instituto Nacional de Vias | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T14:17:39Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T14:17:39Z | |
dc.date.issued | 2000-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/961 | |
dc.description.abstract | La ocurrencia de desastres naturales ha sido de gran interés para el hombre desde tiempos muy remotos, sin embargo, el estudio sistemático de amenazas naturales es relativamente reciente y su evaluación cuantificación y mapificación ha logrado un desarrollo bastante rápido únicamente en los últimos treinta años. Como resultado de este desarrollo se han obtenido una serie demetodologías de evaluación, las cuales han ido de la mano de la aparición y desarrollo de los Sistemas de Información geográfica (SIG).Colombia en 1989 organiza del Sistema nacional para la prevención y Atención de Desastres logrando con esto comenzar el proceso de concientización de las autoridades nacionales, departamentales y locales de la importancia que tiene los estudios de evaluación de amenazas naturales, como herramienta básica para el ordenamiento territorial y protección del medio ambiente. El presente trabajo muestra los resultados de la evaluación de susceptibilidad a los fenómenos de remoción en masa en las laderas circundantes de Valle de Sibundoy, mediante el uso de la herramienta del SIG, aplicando un método estadístico de evaluación, en donde se involucran variables intrínsecas y extrínsecas que intervienen en la generación de fenómenos de remoción en masa. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Prevención de desastres - Putumayo (Colombia) | |
dc.subject | Evaluación de riesgos - Putumayo (Colombia) | |
dc.subject | Análisis de riesgos de deslizamientos - Putumayo (Colombia) | |
dc.subject | Desprendimientos de tierra - Putumayo (Colombia) | |
dc.title | Zonificacion de la susceptibilidad a la remocion en masa de las laderas circundantes del Valle de Sibundoy (Putumayo) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Pomca | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [20]